- SONIC-EX Analog – Ultrasonic Wash
- SONIC-EX Analog Adjustable Power – Ultrasonic Wash
- SONIC-EX Digital – Ultrasonic Wash
- SONIC-EX Digital Adjustable Power – Ultrasonic Wash
- Optional Extras
| Description | SONIC‑EX 10 |
SONIC‑EX 25 |
SONIC‑EX 40 |
SONIC‑EX 50 |
SONIC‑EX 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Supply | 240v 1 Ph | 240v 1Ph | 240v 1 Ph | 240v 1 Ph | 240v 1 Ph |
| External Size – mm | 405x285x425 | 620x345x425 | 640x245x510 | 620x465x525 | 770x565x505 |
| Basket Size – mm | 210x170x160 | 400x210x170 | 450x250x260 | 450x350x260 | 560x450x260 |
| Tank Fluid Capacity | 10 Ltr | 25 Ltr | 40 Ltr | 50 Ltr | 80 Ltr |
| Tank Heating | 0.6kw | 1.2kw | 1.5kw | 1.8kw | 2kw |
| Ultrasonic Power | 125‑250w | 250‑500w | 375‑750w | 500‑1000w | 625‑1250w |
| Description | SONIC‑EX 10 |
SONIC‑EX 25 |
SONIC‑EX 40 |
SONIC‑EX 50 |
SONIC‑EX 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Supply | 240v 1 Ph | 240v 1Ph | 240v 1 Ph | 240v 1 Ph | 240v 1 Ph |
| External Size – mm | 405x285x425 | 620x345x425 | 640x245x510 | 620x465x525 | 770x565x505 |
| Basket Size – mm | 210x170x160 | 400x210x170 | 450x250x260 | 450x350x260 | 560x450x260 |
| Tank Fluid Capacity | 10 Ltr | 25 Ltr | 40 Ltr | 50 Ltr | 80 Ltr |
| Tank Heating | 0.6kw | 1.2kw | 1.5kw | 1.8kw | 2kw |
| Ultrasonic Power | 125‑250w | 250‑500w | 375‑750w | 500‑1000w | 625‑1250w |
| Description | SONIC‑EX 10 |
SONIC‑EX 25 |
SONIC‑EX 40 |
SONIC‑EX 50 |
SONIC‑EX 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Supply | 240v 1 Ph | 240v 1Ph | 240v 1 Ph | 240v 1 Ph | 240v 1 Ph |
| External Size – mm | 405x285x425 | 620x345x425 | 640x245x510 | 620x465x525 | 770x565x505 |
| Basket Size – mm | 210x170x160 | 400x210x170 | 450x250x260 | 450x350x260 | 560x450x260 |
| Tank Fluid Capacity | 10 Ltr | 25 Ltr | 40 Ltr | 50 Ltr | 80 Ltr |
| Tank Heating | 0.6kw | 1.2kw | 1.5kw | 1.8kw | 2kw |
| Ultrasonic Power | 250w | 500w | 750w | 1000w | 1250w |
| Description | SONIC‑EX 10 | SONIC‑EX 25 | SONIC‑EX 40 | SONIC‑EX 50 | SONIC‑EX 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Supply | 240v 1 Ph | 240v 1Ph | 240v 1 Ph | 240v 1 Ph | 240v 1 Ph |
| External Size – mm | 405x285x425 | 620x345x425 | 640x245x510 | 620x465x525 | 770x565x505 |
| Basket Size – mm | 210x170x160 | 400x210x170 | 450x250x260 | 450x350x260 | 560x450x260 |
| Tank Fluid Capacity | 10 Ltr | 25 Ltr | 40 Ltr | 50 Ltr | 80 Ltr |
| Tank Heating | 0.6kw | 1.2kw | 1.5kw | 1.8kw | 2kw |
| Ultrasonic Power | 125‑250w | 250‑500w | 375‑750w | 500‑1000w | 625‑1250w |
Freestanding Oil Water Separator Unit with Pickup Arm
Type 1 or 20 inch Stainless Steel Inline Fluid Filtration
Differential Pressure Control for Filters
7 Day 24 Hour Heater Timer
Effluent Disposal Pump
Automatic Water Refill
Automatic Detergent Dosing Unit
Stainless Steel Bund Tray
Type 1 or 20 inch Stainless Steel Inline Fluid Filtration
Differential Pressure Control for Filters
7 Day 24 Hour Heater Timer
Effluent Disposal Pump
Automatic Water Refill
Automatic Detergent Dosing Unit
Stainless Steel Bund Tray




