SONICMAX Analog
Ultrasonic Wash
SONICMAX Analog Adjustable Power
Ultrasonic Wash
SONICMAX Digital
Ultrasonic Wash
SONICMAX Digital Adjustable Power
Ultrasonic Wash
SONICMAX Range PDF
SONICMAX Analog – Ultrasonic Wash
| Description | SONICMAX 60 |
SONICMAX 80 |
SONICMAX 120 |
SONICMAX 160 |
SONICMAX 240 |
| Electric Supply | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 |
| External Dimensions | 1.1x0.5x0.9m | 1.2x0.6x0.9m | 1.2x0.7x0.9m | 1.5x0.7x0.9m | 1.5x1.1x0.9m |
| Internal Basket Size | 450x250mm | 560x280mm | 560x450mm | 800x450mm | 800x680mm |
| Tank Fluid Capacity | 60 Ltr | 80 Ltr | 120 Ltr | 160 Ltr | 240 Ltr |
| Tank Heating | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw |
| Ultrasonic Power | 750w | 1000w | 1250w | 1500w | 2000w |
SONICMAX Analog Adjustable Power
| Description | SONICMAX 60 |
SONICMAX 80 |
SONICMAX 120 |
SONICMAX 160 |
SONICMAX 240 |
| Electric Supply | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 |
| External Dimensions | 1.1x0.5x0.9m | 1.2x0.6x0.9m | 1.2x0.7x0.9m | 1.5x0.7x0.9m | 1.5x1.1x0.9m |
| Internal Basket Size | 450x250mm | 560x280mm | 560x450mm | 800x450mm | 800x680mm |
| Tank Fluid Capacity | 60 Ltr | 80 Ltr | 120 Ltr | 160 Ltr | 240 Ltr |
| Tank Heating | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw |
| Ultrasonic Power | 375-750w | 500-1000w | 625-1250w | 750-1500w | 1000-2000w |
SONICMAX Digital
| Description | SONICMAX 60 |
SONICMAX 80 |
SONICMAX 120 |
SONICMAX 160 |
SONICMAX 240 |
| Electric Supply | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 |
| External Dimensions | 1.1x0.5x0.9m | 1.2x0.6x0.9m | 1.2x0.7x0.9m | 1.5x0.7x0.9m | 1.5x1.1x0.9m |
| Internal Basket Size | 450x250mm | 560x280mm | 560x450mm | 800x450mm | 800x680mm |
| Tank Fluid Capacity | 60 Ltr | 80 Ltr | 120 Ltr | 160 Ltr | 240 Ltr |
| Tank Heating | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw |
| Ultrasonic Power | 750w | 1000w | 1250w | 1500w | 2000w |
SONICMAX Digital Adjustable Power
| Description | SONICMAX 60 |
SONICMAX 80 |
SONICMAX 120 |
SONICMAX 160 |
SONICMAX 240 |
| Electric Supply | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 | 400/3/32 |
| External Dimensions | 1.1x0.5x0.9m | 1.2x0.6x0.9m | 1.2x0.7x0.9m | 1.5x0.7x0.9m | 1.5x1.1x0.9m |
| Internal Basket Size | 450x250mm | 560x280mm | 560x450mm | 800x450mm | 800x680mm |
| Tank Fluid Capacity | 60 Ltr | 80 Ltr | 120 Ltr | 160 Ltr | 240 Ltr |
| Tank Heating | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw |
| Ultrasonic Power | 375-750w | 500-1000w | 625-1250w | 750-1500w | 1000-2000w |




